13 DE JULHO DE 2005
CARRO PARMA SORTEADO
|
PILOTOS
|
VOLTAS
|
MELHOR
FENDA
|
| MIQUEIAS/O DOIDO DF | 300 | AMARELA |
| TIAGO DF | 297 | AMARELA |
| LUFEE SP | 292 | AMARELA |
| RABUGENTO DF | 289 /42 | AMARELA |
| VICTOR DF | 289/31 | VERDE |
| FRED RJ | 289/6 | AMARELA |
| CAIO SP | 287/43 | AMARELA |
| DIEGO PK CAMPINAS | 287/20 | VERDE |
| PAULO DF | 285 | AMARELA |
| ALE SP | 282 | AMARELA |
| MURILO DF | 277/2 | LARANJA |
| JOSÉ REIS MG | 277/1 | AMARELA |
| MARCÃO SP | 276 | AMARELA |
| CELSINHO SP | 274 | AMARELA |
| FORMIGA SP | 266 | ROXA |
| RENATO ARAUJO | 265 | AMARELA |
| CARLOS HENRIQUE MG | 260 | ROXA |
| BOMBA | 254 | ROXA |
| MARQUINHOS | 250/43 | AMARELA |
| SILVIO RIB PRETO | 250/3 | AMARELA |
| JONAS MG | 249 | LARANJA |
| JORGE ROBERTO MG | 237 | VERDE |
| PEDRO ELY | 232 | AMARELA |
| MARIANO MG | 226 | AMARELA |
| BRUNO | 223 | AMARELA |
| D'ALESSIO | 218 | VERDE |
| MONTEIRO SP | 205 | ROXA |
| JAPA DF | 169 | AZUL |
| ANDERSON MACHADO DF | 76 | AMARELA |
| NEUMANN DF | 25 | VERDE |
|
8 PRIMEIROS COLOCADOS
|
| DIEGO PK |
| CAIO PINHO |
| FRED |
| VICTOR |
| RABUGENTO |
| LUFFE |
| TIAGO |
| O DOIDO MIQUÉIAS |